この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。
東京地方の冬は西高東低の気圧配置となりやすいため西~北風の風向が多く、加えて日本アルプスなど高い山々に囲まれているので晴天が多いのですが、まれに雪が降ることがあります。個人的には3月の終わり頃に雪が降る印象があったため、東京地方で雪はいつ頃降るものなのか調べるとともに、気象庁が「冬」と定めている月(12月~2月)と3月の過去12年分の気象データから、どの月が雪が降る確率が最も高いのかも調べてみました。
12月
2009年~2020年までの12月1日~31日の午前の天気と午後の天気は以下の通りです。計373日中雪の日はわずか1日で確率は0.3%でした。
年月日 | 午前の天気 | 午後の天気 | 風向 |
---|---|---|---|
2017/12/31 | 曇一時雪 | 晴 | 北西 |
1月
2009年~2020年までの1月1日~31日の午前の天気と午後の天気は以下の通りです。計372日中14日で雪となり、確率は4%でした。
年月日 | 午前の天気 | 午後の天気 | 風向 |
---|---|---|---|
2011/1/30 | 晴時々曇一時雪 | 快晴 | 北北西 |
2012/1/19 | 曇 | 雨時々曇一時雪 | 北北西 |
2013/1/14 | 雪一時雨 | 晴一時雪 | 北北西 |
2013/1/27 | 快晴 | 曇時々晴一時雪 | 西南西 |
2013/1/28 | 晴一時雪 | 快晴 | 北北西 |
2014/1/9 | 曇一時雨 | 曇一時雪 | 北北西 |
2014/1/18 | 晴時々曇 | 曇時々晴後一時雪 | 北北西 |
2015/1/28 | 晴時々曇一時雪 | 快晴 | 北北西 |
2015/1/29 | 晴後曇 | 曇後一時雪 | 北北西 |
2015/1/30 | 雪一時みぞれ後雨 | 晴時々曇 | 北北西 |
2016/1/11 | 曇一時晴 | 曇一時雪 | 北東 |
2018/1/22 | 大雪一時曇 | 大雪後曇 | 北北西 |
2020/1/18 | 雨時々みぞれ一時雪 | 雨後曇一時晴 | 北 |
2020/1/27 | 曇 | 雨時々みぞれ一時雪 | 北 |
2月
2009年~2020年までの2月1日~29日の午前の天気と午後の天気は以下の通りです。計348日中38日で雪となり、最も日数が少ない月ですが、確率は11%と最も高い確率で降っていました。
年月日 | 午前の天気 | 午後の天気 | 風向 |
---|---|---|---|
2009/2/27 | 雨時々雪一時みぞれ | 霧雨時々雨一時曇 | 北北東 |
2010/2/1 | 曇後雨 | 雪時々みぞれ後曇 | 北北西 |
2010/2/3 | 晴時々曇 | 曇一時雪後晴 | 北北東 |
2010/2/11 | 雨時々曇 | 雨時々みぞれ一時雪、あられを伴う | 北東 |
2010/2/12 | 曇時々雪一時雨 | 曇後一時雪 | 北北東 |
2010/2/13 | 雪後みぞれ | 雪後曇 | 北北東 |
2010/2/16 | 曇時々雨一時雪 | 雪時々曇一時みぞれ | 北東 |
2010/2/17 | 曇 | 曇時々雪一時みぞれ | 北東 |
2010/2/18 | 曇一時雪 | 晴一時曇 | 北北西 |
2011/2/8 | 曇 | 曇時々みぞれ一時雪、あられを伴う | 北北西 |
2011/2/10 | 曇時々晴 | 曇後一時雪 | 北北西 |
2011/2/11 | 雪 | みぞれ時々雪一時曇 | 北北西 |
2011/2/12 | 曇後みぞれ一時雪 | 晴一時雨 | 北北西 |
2011/2/14 | 曇時々雨一時雪 | 雪時々雨一時みぞれ | 北北西 |
2012/2/8 | 曇 | 曇一時雪後晴 | 北北西 |
2012/2/16 | 曇後時々雨、あられを伴う | 曇時々雪一時雨、あられを伴う | 北北西 |
2012/2/17 | 晴時々曇 | 雪後時々曇 | 北北東 |
2012/2/28 | 薄曇一時晴 | 曇後雪 | 東北東 |
2012/2/29 | 雪後時々雨一時曇 | 曇後晴 | 北北西 |
2013/2/6 | みぞれ時々雪後雨 | 曇後一時雨 | 北北西 |
2013/2/19 | 雪時々曇 | 曇 | 北北西 |
2014/2/4 | 雨後みぞれ一時雪 | 晴一時雪 | 北北東 |
2014/2/7 | 晴時々曇 | 曇後雪 | 北北西 |
2014/2/8 | 大雪 | 大雪後時々曇 | 北北西 |
2014/2/11 | 曇一時雪、あられを伴う | 曇一時みぞれ | 北北西 |
2014/2/13 | 曇 | 曇後一時雪 | 北東 |
2014/2/14 | 雪 | 大雪後雨、雷・あられを伴う | 北北西 |
2015/2/17 | 雨時々曇一時雪 | 雨 | 北北西 |
2017/2/8 | 晴後時々薄曇 | 曇後時々雪 | 北北西 |
2017/2/10 | 曇時々晴一時雪 | 晴時々曇 | 北西 |
2018/2/1 | 薄曇後雨 | 雨後雪 | 北北東 |
2018/2/2 | 雪後みぞれ時々曇 | 曇時々雨 | 北北西 |
2018/2/22 | みぞれ一時雪、あられを伴う | 雨後みぞれ一時曇 | 北東 |
2019/2/8 | 晴後曇 | 曇一時雪 | 北北西 |
2019/2/9 | 雪後一時曇 | みぞれ一時雪後薄曇 | 北北西 |
2019/2/11 | 雪後曇 | 曇後晴 | 北西 |
2019/2/10 | 晴後薄曇 | 曇後一時雪 | 北北西 |
2019/2/15 | 曇一時雪後一時晴 | 曇 | 北北西 |
3月
2009年~2020年までの3月1日~31日の午前の天気と午後の天気は以下の通りです。計372日中7日で雪となり、確率は2%でした。
年月日 | 午前の天気 | 午後の天気 | 風向 |
---|---|---|---|
2009/3/3 | 曇後時々雨一時みぞれ | 雪時々みぞれ一時雨 | 北北東 |
2009/3/25 | 雨時々曇 | 曇時々雨後一時雪 | 北北西 |
2009/3/26 | 曇一時雪後晴 | 晴 | 北北西 |
2010/3/9 | 曇後雨一時みぞれ | 雪時々みぞれ後雨 | 北北東 |
2011/3/7 | 雨時々みぞれ一時雪 | 雨後曇 | 北北西 |
2014/3/7 | 晴時々曇一時雪 | 快晴 | 北北西 |
2020/3/14 | 雨後雪時々みぞれ | 曇一時雨後晴 | 北東 |
まとめとして、東京地方では2月に最も雪が降る確率が高いということ、また気象庁で「冬」と定義している12月よりも、3月の方が雪が降る確率が7倍も高いこともわかりました。