この記事を読むのに必要な時間は約 21 分です。

「満月の日に犯罪が多くなる」「満月は殺人件数が多い」などという俗説があるそうです。調べてみると2007年に英警察が発表した説のほか、GIGAZINEやカラパイアなどでもこちらは否定的ですが報じられています。日本ではどうなのか、平成期間に発生した殺人事件データを元に推算してみました。
法務省「犯罪白書」によると、平成元年~30年までの殺人事件認知件数の累計数は36,035件で、1年あたり1,201件になります。また1日当たりでは3.29件発生していることになり、仮説に基づけば「満月の日」の殺人件数はこの3.29件より多くなるはずです。

出来ることであればこの期間の全ての殺人事件の裁判記録を取り寄せて調べたい所なのですが、閲覧申し込み手数料だけで莫大な費用がかかり難しいので、Wikipediaの平成時代の殺人事件に掲載されていて、かつ犯行日が特定されている事件計306件を標本として抽出し(以下)、この中で犯行日が満月の日だった事件が何件あるかを調べて凡その満月の日の殺人件数を算出してみます。なお満月の年月日は国立天文台とこよみのページの月齢カレンダーを元に特定しました。
●犯行日が特定されている事件とその日が満月かのリスト
| 番号 | 犯行日 | 事件名 | 満月か | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1989年4月5日 | 熊谷養鶏場宿舎放火殺人事件 | |
| 2 | 1989年5月16日 | 長野市一家3人殺害事件 | |
| 3 | 1989年8月31日 | 比叡山女子大生殺人事件 | |
| 4 | 1989年11月4日 | 坂本堤弁護士一家殺害事件 | |
| 5 | 1990年2月2日 | 福岡・佐賀連続児童猥褻事件 | |
| 6 | 1990年4月12日 | 日本飛行機専務宅放火殺人事件 | |
| 7 | 1990年5月2日 | 福島女性飲食店経営者殺害事件 | |
| 8 | 1991年4月13日 | 東海大学安楽死事件 | |
| 9 | 1991年11月22日 | 札幌両親強盗殺人事件 | 満月 | 
| 10 | 1991年12月21日 | 札幌准看護婦殺人事件 | 満月 | 
| 11 | 1992年2月14日 | 東村山警察署旭が丘派出所警察官殺害事件 | |
| 12 | 1992年3月29日 | 福山市独居老婦人殺害事件 | |
| 13 | 1992年5月30日 | 多摩市パチンコ店強盗殺人事件 | |
| 14 | 1992年7月8日 | 町田市立てこもり事件 (1992年) | |
| 15 | 1992年9月10日 | 長崎・佐賀連続保険金殺人事件 | |
| 16 | 1992年10月20日 | 国立市主婦殺害事件 | |
| 17 | 1993年8月10日 | 甲府信金OL誘拐殺人事件 | |
| 18 | 1993年10月27日 | 八戸市女子中学生刺殺事件 | |
| 19 | 1993年11月22日 | 森安九段刺殺事件 | |
| 20 | 1993年12月14日 | 日野OL不倫放火殺人事件 | |
| 21 | 1993年12月14日 | 藤沢放火殺人事件 | |
| 22 | 1994年1月30日 | 薬剤師リンチ殺人事件 | |
| 23 | 1994年3月9日 | 松本市女性社員殺害事件 | |
| 24 | 1994年6月27日 | 松本サリン事件 | |
| 25 | 1994年9月14日 | 住友銀行名古屋支店長射殺事件 | |
| 26 | 1994年10月22日 | 福岡スナックママ連続保険金殺人事件 | |
| 27 | 1994年10月25日 | 品川医師射殺事件 | |
| 28 | 1994年10月29日 | つくば母子殺人事件 | |
| 29 | 1995年3月20日 | 地下鉄サリン事件 | |
| 30 | 1995年4月23日 | 村井秀夫刺殺事件 | |
| 31 | 1995年5月3日 | 豊田市女子高生殺害事件 | |
| 32 | 1995年7月30日 | 八王子スーパー強盗殺人事件 | |
| 33 | 1995年8月25日 | 山下組組員警官誤射殺事件 | |
| 34 | 1995年12月21日 | SMクラブ下克上殺人事件 | |
| 35 | 1996年6月21日 | 名護市女子中学生拉致殺害事件 | |
| 36 | 1996年9月9日 | 柴又女子大生放火殺人事件 | |
| 37 | 1997年2月8日 | 千葉市都立高校教諭強盗殺人事件 | |
| 38 | 1997年2月10日 | 神戸連続児童殺傷事件 | |
| 39 | 1997年3月9日 | 東電OL殺人事件 | |
| 40 | 1997年3月16日 | 神戸連続児童殺傷事件 | |
| 41 | 1997年3月21日 | 京都日整学園女性理事長殺害事件 | |
| 42 | 1997年3月22日 | 三重・菰野町少年主婦刺殺事件 | |
| 43 | 1997年4月18日 | JT女性社員逆恨み殺人事件 | |
| 44 | 1997年5月18日 | 流山女性殺害事件 | |
| 45 | 1997年5月24日 | 神戸連続児童殺傷事件 | |
| 46 | 1997年8月28日 | 宅見若頭射殺事件 | |
| 47 | 1997年10月10日 | 山一証券代理人弁護士夫人殺人事件 | |
| 48 | 1998年1月8日 | 堺市通り魔事件 | |
| 49 | 1998年1月14日 | 群馬一家3人殺害事件 | |
| 50 | 1998年1月24日 | 久留米看護師連続保険金殺人事件 | |
| 51 | 1998年1月28日 | 栃木女性教師刺殺事件 | |
| 52 | 1998年2月19日 | 豊田2人刺殺事件 | |
| 53 | 1998年7月2日 | 富士銀行行員顧客殺人事件 | |
| 54 | 1998年7月25日 | 和歌山毒物カレー事件 | |
| 55 | 1998年10月27日 | 長崎・佐賀連続保険金殺人事件 | |
| 56 | 1999年1月13日 | 東京都中野区暴力団組員殺害事件 | |
| 57 | 1999年4月14日 | 光市母子殺害事件 | |
| 58 | 1999年7月23日 | 全日空61便ハイジャック事件 | |
| 59 | 1999年9月1日 | 中野会若頭射殺事件 | |
| 60 | 1999年9月29日 | 下関通り魔殺人事件 | |
| 61 | 1999年10月1日 | 鳴浜町パチンコ店員刺殺事件 | |
| 62 | 1999年10月26日 | 桶川ストーカー殺人事件 | |
| 63 | 1999年11月11日 | 成田ミイラ化遺体事件 | |
| 64 | 1999年11月13日 | 名古屋市西区主婦殺害事件 | |
| 65 | 1999年11月22日 | 文京区幼女殺人事件 | |
| 66 | 1999年12月4日 | 栃木リンチ殺人事件 | |
| 67 | 1999年12月21日 | 京都小学生殺害事件 | |
| 68 | 2000年1月20日 | 広島市中区地下道16歳少女刺殺事件 | |
| 69 | 2000年3月2日 | テレクラ放火殺人事件 | |
| 70 | 2000年5月1日 | 豊川市主婦殺人事件 | |
| 71 | 2000年5月3日 | 西鉄バスジャック事件 | |
| 72 | 2000年6月21日 | 岡山金属バット母親殺害事件 | |
| 73 | 2000年7月13日 | 高岡暴力団組長夫婦射殺事件 | |
| 74 | 2000年7月29日 | 山口母親殺害事件 | |
| 75 | 2000年7月30日 | 水戸市男性殺害事件・宇都宮男女4人死傷事件 | |
| 76 | 2000年8月20日 | 水戸市男性殺害事件・宇都宮男女4人死傷事件 | |
| 77 | 2000年9月3日 | 広島市佐伯区スーパー強盗殺人事件 | |
| 78 | 2000年12月4日 | 神奈川県警女性隊員殺害事件 | |
| 79 | 2000年12月30日 | 世田谷一家殺害事件 | |
| 80 | 2001年1月17日 | 広島家族3人放火殺人事件 | |
| 81 | 2001年4月14日 | 西那須野女子大生刺殺事件 | |
| 82 | 2001年4月21日 | 徳島・淡路父子放火殺人事件 | |
| 83 | 2001年4月28日 | 池袋本町三丁目アパート内殺人事件 | |
| 84 | 2001年4月30日 | レッサーパンダ帽男殺人事件 | |
| 85 | 2001年5月8日 | 武富士弘前支店強盗殺人・放火事件 | |
| 86 | 2001年6月8日 | 附属池田小事件 | |
| 87 | 2001年6月20日 | 船橋明大生強盗殺人事件 | |
| 88 | 2001年6月29日 | 若松主婦殺人事件 | |
| 89 | 2001年8月28日 | 大和連続主婦強盗殺人事件 | |
| 90 | 2001年9月1日 | 名古屋ホストクラブ経営者拉致殺害事件 | |
| 91 | 2001年10月10日 | 韓国人留学生射殺事件 | |
| 92 | 2001年10月31日 | 鹿沼市職員殺害事件 | |
| 93 | 2001年11月17日 | 舞鶴高3女子殺害事件 | |
| 94 | 2002年1月18日 | 大分夫婦殺傷事件 | |
| 95 | 2002年1月22日 | 三島女子短大生焼殺事件 | |
| 96 | 2002年3月4日 | 神戸大学院生リンチ殺人事件 | |
| 97 | 2002年3月14日 | 名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件 | |
| 98 | 2002年4月7日 | TAJIMA号事件 | |
| 99 | 2002年4月14日 | 平野母子殺害事件 | |
| 100 | 2002年4月20日 | 中野会副会長射殺事件 | |
| 101 | 2002年7月4日 | 宇都宮・猟銃殺傷事件 | |
| 102 | 2002年7月19日 | 群馬女子高生誘拐殺人事件 | |
| 103 | 2002年8月5日 | マブチモーター社長宅殺人放火事件 | |
| 104 | 2002年9月14日 | 二丈町立てこもり殺人事件 | |
| 105 | 2002年10月12日 | 桃井望殺害事件 | |
| 106 | 2002年10月25日 | 石井紘基刺殺事件 | |
| 107 | 2003年1月25日 | 前橋スナック銃乱射事件 | |
| 108 | 2003年2月19日 | 福岡市博多区妻殺害事件 | |
| 109 | 2003年6月7日 | 大阪市イタリア語講師殺害事件 | |
| 110 | 2003年6月20日 | 福岡一家4人殺害事件 | |
| 111 | 2003年7月1日 | 長崎男児誘拐殺人事件 | |
| 112 | 2003年7月9日 | 五霞町女子高生殺害事件 | |
| 113 | 2003年8月18日 | 熊谷男女4人殺傷事件 | |
| 114 | 2003年9月16日 | 名古屋立てこもり放火事件 | |
| 115 | 2003年9月20日 | 京都猟銃発砲事件 | |
| 116 | 2003年9月28日 | 広島・岡山独居老人強盗殺人事件 | |
| 117 | 2003年10月1日 | 千葉少女墓石撲殺事件 | |
| 118 | 2003年10月24日 | 下連雀薬局内強盗殺人事件 | |
| 119 | 2003年11月1日 | 河内長野市家族殺傷事件 | |
| 120 | 2003年12月18日 | 館山市一家4人放火殺人事件 | |
| 121 | 2004年1月13日 | 長野・愛知4連続強盗殺人事件 | |
| 122 | 2004年1月30日 | 茨城少年リンチ殺人事件 | |
| 123 | 2004年2月9日 | 鳥栖市会社員殺害事件 | |
| 124 | 2004年3月11日 | 高崎小1女児殺害事件 | |
| 125 | 2004年3月13日 | 宇土市院長夫人殺害事件 | |
| 126 | 2004年4月13日 | 大洲市長浜町女性放火殺人事件 | |
| 127 | 2004年6月1日 | 佐世保小6女児同級生殺害事件 | |
| 128 | 2004年6月20日 | 茨城県岩井市女子高生殺害事件 | |
| 129 | 2004年6月23日 | 渋谷駅駅員銃撃事件 | |
| 130 | 2004年8月2日 | 加古川7人殺害事件 | |
| 131 | 2004年9月3日 | 津山小3女児殺害事件 | |
| 132 | 2004年9月4日 | 仙台風俗店経営者強盗殺人事件 | |
| 133 | 2004年9月9日 | 愛知交際2女性殺害事件 | |
| 134 | 2004年9月13日 | 金沢市夫婦強盗殺人事件 | |
| 135 | 2004年9月18日 | 大牟田4人殺害事件 | |
| 136 | 2004年9月27日 | 日本橋室町一丁目チケットショップ内女性店員殺人事件 | |
| 137 | 2004年10月5日 | 廿日市女子高生殺人事件 | |
| 138 | 2004年10月16日 | 架空請求詐欺仲間割れ殺人事件 | |
| 139 | 2004年11月7日 | 沼津OL強姦殺人事件 | |
| 140 | 2004年11月18日 | 茨城女子大学生殺人事件 | |
| 141 | 2004年11月18日 | 元千葉ロッテマリーンズ投手強盗殺人事件 | |
| 142 | 2004年12月3日 | 大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件 | |
| 143 | 2005年1月9日 | 姫路2女性殺害事件 | |
| 144 | 2005年1月13日 | 石狩市会社員強盗殺人事件 | |
| 145 | 2005年1月18日 | 福岡3女性連続強盗殺人事件 | |
| 146 | 2005年1月31日 | 郡上市和良町夫婦強盗殺人事件 | |
| 147 | 2005年2月27日 | 中津川一家6人殺傷事件 | |
| 148 | 2005年3月14日 | 旧清川村強盗殺人事件 | |
| 149 | 2005年4月2日 | 仙台アーケード街トラック暴走事件 | |
| 150 | 2005年4月25日 | ファミレス2人射殺事件 | |
| 151 | 2005年5月2日 | 少女スーツケース詰め殺人事件 | |
| 152 | 2005年5月8日 | 宇都宮実弟殺害事件 | |
| 153 | 2005年11月17日 | 大阪姉妹殺害事件 | |
| 154 | 2005年11月22日 | 広島小1女児殺害事件 | |
| 155 | 2005年11月25日 | 三鷹市居酒屋副店長強盗殺人事件 | |
| 156 | 2005年12月1日 | 栃木小1女児殺害事件 | |
| 157 | 2005年12月10日 | 宇治学習塾小6女児殺害事件 | |
| 158 | 2006年1月10日 | 堺市母娘殺傷事件 | |
| 159 | 2006年2月1日 | 京都伏見介護殺人事件 | |
| 160 | 2006年2月17日 | 滋賀県長浜市園児殺害事件 | |
| 161 | 2006年4月9日 | 秋田児童連続殺害事件 | |
| 162 | 2006年4月19日 | 岐阜中2少女殺害事件 | |
| 163 | 2006年5月7日 | 山形一家3人殺傷事件 | |
| 164 | 2006年6月19日 | 東大阪集団暴行殺人事件 | |
| 165 | 2006年6月20日 | 奈良自宅放火母子3人殺人事件 | |
| 166 | 2006年8月16日 | 第31吉進丸事件 | |
| 167 | 2006年8月28日 | 山口女子高専生殺害事件 | |
| 168 | 2006年10月23日 | 秋田園児殺害事件 | |
| 169 | 2006年12月12日 | 新宿・渋谷エリートバラバラ殺人事件 | |
| 170 | 2006年12月21日 | 函館市タクシー運転手強盗殺人事件 | |
| 171 | 2007年1月3日 | 渋谷区短大生切断遺体事件 | 満月 | 
| 172 | 2007年1月15日 | 京都精華大学生通り魔殺人事件 | |
| 173 | 2007年1月16日 | 京都・神奈川親族連続殺人事件 | |
| 174 | 2007年1月25日 | 杉並親子殺害事件 | |
| 175 | 2007年2月5日 | 悪魔の詩訳者殺人事件 | |
| 176 | 2007年3月26日 | リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件 | |
| 177 | 2007年4月17日 | 長崎市長射殺事件 | |
| 178 | 2007年4月20日 | 町田市立てこもり事件 (2007年) | |
| 179 | 2007年5月15日 | 会津若松母親殺害事件 | |
| 180 | 2007年5月18日 | 愛知豊明母子4人殺人放火事件 | |
| 181 | 2007年5月18日 | 愛知長久手町立てこもり発砲事件 | |
| 182 | 2007年6月11日 | 一関市住職親子強盗殺人事件 | |
| 183 | 2007年6月26日 | 時津風部屋力士暴行死事件 | |
| 184 | 2007年8月20日 | 警視庁立川警察署警察官女性射殺事件 | |
| 185 | 2007年9月14日 | 蘭越母子殺傷事件 | |
| 186 | 2007年9月18日 | 京田辺警察官殺害事件 | |
| 187 | 2007年10月30日 | 川口強盗強姦殺人事件 | |
| 188 | 2007年11月8日 | 佐賀入院患者射殺事件 | |
| 189 | 2007年11月16日 | 香川・坂出3人殺害事件 | |
| 190 | 2007年12月10日 | 代々木一丁目書店事務所内強盗殺人事件 | |
| 191 | 2007年12月14日 | ルネサンス佐世保散弾銃乱射事件 | |
| 192 | 2008年2月1日 | 大阪連続強盗殺人事件 | |
| 193 | 2008年3月13日 | 横浜深谷連続殺人事件 | |
| 194 | 2008年3月16日 | 西新宿事件 | |
| 195 | 2008年3月19日 | 土浦連続殺傷事件 | |
| 196 | 2008年3月25日 | 岡山駅突き落とし事件 | |
| 197 | 2008年4月3日 | お台場フィリピン人バラバラ殺人事件 | |
| 198 | 2008年4月18日 | 江東マンション神隠し殺人事件 | |
| 199 | 2008年5月2日 | 豊川市男児連れ去り殺人事件 | |
| 200 | 2008年5月7日 | 舞鶴高1女子殺害事件 | |
| 201 | 2008年6月8日 | 秋葉原通り魔事件 | |
| 202 | 2008年6月27日 | 金沢市久安独身男性殺人事件 | |
| 203 | 2008年7月1日 | 岩手17歳女性殺害事件 | |
| 204 | 2008年7月22日 | 八王子通り魔事件 | |
| 205 | 2008年9月10日 | 津川組相談役射殺事件 | |
| 206 | 2008年9月21日 | 東金市女児殺害事件 | |
| 207 | 2008年10月1日 | 大阪個室ビデオ店放火事件 | |
| 208 | 2008年11月17日 | 元厚生事務次官宅連続襲撃事件 | |
| 209 | 2009年1月14日 | 中央大学教授刺殺事件 | |
| 210 | 2009年2月21日 | 米子市会計事務所社長殺害事件 | |
| 211 | 2009年4月23日 | 井の頭公園バラバラ殺人事件 | |
| 212 | 2009年4月26日 | 八王子市母子殺害事件 | |
| 213 | 2009年5月1日 | 愛知県蟹江町母子3人殺傷事件 | |
| 214 | 2009年5月1日 | 足立区女性整体師刺殺事件 | |
| 215 | 2009年5月7日 | 和歌山隣人女性強盗殺人事件 | |
| 216 | 2009年5月25日 | 伊勢崎市同居女性餓死事件 | |
| 217 | 2009年6月7日 | いわき市暴力団員殺人事件 | |
| 218 | 2009年6月12日 | 米原汚水タンク殺人事件 | |
| 219 | 2009年6月18日 | 横浜港バラバラ殺人事件 | |
| 220 | 2009年6月19日 | 鹿児島高齢夫婦殺害事件 | |
| 221 | 2009年7月5日 | 大阪此花区パチンコ店放火殺人事件 | |
| 222 | 2009年8月3日 | 新橋ストーカー殺人事件 | |
| 223 | 2009年8月7日 | 横浜深谷連続殺人事件 | |
| 224 | 2009年10月22日 | 松戸女子大生殺害放火事件 | |
| 225 | 2009年11月1日 | 新潟市タクシー運転手強盗殺人事件 | |
| 226 | 2009年11月6日 | 島根女子大生死体遺棄事件 | |
| 227 | 2009年11月17日 | 浜松市麻雀店放火殺人事件 | |
| 228 | 2010年1月12日 | 羽曳野発砲事件 | |
| 229 | 2010年1月27日 | 竹田母親殺害事件 | |
| 230 | 2010年2月10日 | 石巻3人殺傷事件 | |
| 231 | 2010年2月23日 | 静岡2女性殺害事件 | |
| 232 | 2010年3月1日 | 宮崎家族3人殺害事件 | 満月 | 
| 233 | 2010年4月17日 | 豊川市一家5人殺傷事件 | |
| 234 | 2010年4月20日 | 富山市会社役員夫婦放火殺人事件 | |
| 235 | 2010年4月30日 | 仙台高校教諭殺害事件 | |
| 236 | 2010年6月22日 | マツダ本社工場連続殺傷事件 | |
| 237 | 2010年7月30日 | 大阪2児餓死事件 | |
| 238 | 2010年10月4日 | 神戸弘陵学園高校生刺殺事件 | |
| 239 | 2010年11月28日 | 山口県下関市6歳女児殺害事件 | |
| 240 | 2010年12月12日 | 戸井田和之選挙事務所襲撃事件 | |
| 241 | 2011年2月4日 | 厚真猟銃事件 | |
| 242 | 2011年3月3日 | 熊本3歳女児殺害事件 | |
| 243 | 2011年6月24日 | 平野区母娘殺害事件 | |
| 244 | 2011年7月1日 | 小樽資産家女性殺害事件 | |
| 245 | 2011年7月25日 | 平野区市営住宅殺人事件 | |
| 246 | 2011年11月28日 | 荒川区路上男性会社員刺殺事件 | |
| 247 | 2011年12月16日 | 長崎ストーカー殺人事件 | |
| 248 | 2012年4月24日 | 仙台徳洲会病院駐車場内殺人・死体遺棄事件 | |
| 249 | 2012年6月10日 | 大阪心斎橋通り魔殺人事件 | |
| 250 | 2012年9月2日 | 六本木クラブ襲撃事件 | |
| 251 | 2012年11月6日 | 逗子ストーカー殺人事件 | |
| 252 | 2012年12月18日 | 伊東市干物店強盗殺人事件 | |
| 253 | 2013年2月28日 | 吉祥寺女性刺殺事件 | |
| 254 | 2013年3月14日 | 江田島中国人研修生8人殺傷事件 | |
| 255 | 2013年6月23日 | 習志野市茜浜女性殺害事件 | 満月 | 
| 256 | 2013年6月28日 | 広島少女集団暴行殺害事件 | |
| 257 | 2013年7月21日 | 山口連続殺人放火事件 | |
| 258 | 2013年8月25日 | 三重県中3女子死亡事件 | |
| 259 | 2013年10月8日 | 三鷹ストーカー殺人事件 | |
| 260 | 2013年12月19日 | 王将社長射殺事件 | |
| 261 | 2013年12月20日 | 北九州元漁協組合長射殺事件 | |
| 262 | 2014年2月19日 | 館林ストーカー殺人事件 | |
| 263 | 2014年3月3日 | 柏市連続通り魔殺傷事件 | |
| 264 | 2014年7月26日 | 佐世保女子高生殺害事件 | |
| 265 | 2014年10月1日 | 南幌町家族殺害事件 | |
| 266 | 2014年12月7日 | 名古屋大学女子学生殺人事件 | |
| 267 | 2015年1月31日 | 豊前小5女児殺害事件 | |
| 268 | 2015年2月20日 | 川崎市中1男子生徒殺害事件 | |
| 269 | 2015年3月9日 | 淡路島5人殺害事件 | |
| 270 | 2015年4月20日 | 船橋18歳少女殺害事件 | |
| 271 | 2015年7月5日 | 杵築市放火殺人事件 | |
| 272 | 2015年8月13日 | 寝屋川市中1男女殺害事件 | |
| 273 | 2015年9月3日 | 埼玉県警察浦和警察署警察官による資産家強盗殺人事件 | |
| 274 | 2015年9月14日 | 熊谷連続殺人事件 | |
| 275 | 2015年9月24日 | 2015年愛知県春日井市ラーメン店殺傷事件 | |
| 276 | 2015年12月30日 | 日系ブラジル人姉妹殺害事件 | |
| 277 | 2016年2月6日 | 2016年愛知県稲沢市殺人放火事件 | |
| 278 | 2016年4月29日 | 沖縄うるま市強姦殺人事件 | |
| 279 | 2016年6月7日 | 下郷町連続殺人・死体遺棄事件 | |
| 280 | 2016年7月26日 | 相模原障害者施設殺傷事件 | |
| 281 | 2016年8月21日 | 名古屋小6受験殺人事件 | |
| 282 | 2016年10月15日 | 福岡保育士殺人事件 | |
| 283 | 2016年11月3日 | 中野区中国人留学生殺害事件 | |
| 284 | 2017年3月24日 | 千葉小3女児殺害事件 | |
| 285 | 2017年7月16日 | 神戸市北区5人殺傷事件 | |
| 286 | 2017年8月23日 | 座間9人殺害事件 | |
| 287 | 2017年8月28日 | 座間9人殺害事件 | |
| 288 | 2017年8月30日 | 座間9人殺害事件 | |
| 289 | 2017年9月16日 | 座間9人殺害事件 | |
| 290 | 2017年9月24日 | 座間9人殺害事件 | |
| 291 | 2017年9月28日 | 座間9人殺害事件 | |
| 292 | 2017年9月30日 | 座間9人殺害事件 | |
| 293 | 2017年10月6日 | 日立妻子6人殺害事件 | 満月 | 
| 294 | 2017年10月18日 | 座間9人殺害事件 | |
| 295 | 2017年10月23日 | 座間9人殺害事件 | |
| 296 | 2017年12月7日 | 富岡八幡宮殺人事件 | |
| 297 | 2018年2月8日 | 所沢母子殺害事件 | |
| 298 | 2018年4月11日 | 河瀬駅前交番警察官射殺事件 | |
| 299 | 2018年5月7日 | 新潟小2女児殺害事件 | |
| 300 | 2018年5月24日 | 紀州のドン・ファン死亡事件 | |
| 301 | 2018年6月9日 | 2018年東海道新幹線車内殺傷事件 | |
| 302 | 2018年6月24日 | 福岡IT講師殺害事件 | |
| 303 | 2018年6月26日 | 富山市奥田交番襲撃事件 | |
| 304 | 2018年9月19日 | 東仙台交番襲撃事件 | |
| 305 | 2018年10月25日 | 名古屋市中川区パチンコ製造機器社長殺害事件 | 満月 | 
| 306 | 2000年8月6日 | 亘理町自衛官殺害事件 | 
抽出した事件全306件のうち、満月だった日は7件でした。ここから母集団での満月の日の殺人件数を824件と概算。平成期間に満月の日は364回あるので平均2.26件となりました。1日あたりの平均殺人件数が3.29件なので、満月の日に殺人は多いどころか、平均を下回る結果となりました。ちなみに同様に新月の日の殺人件数も調べた所9件あり、ここから新月の平均殺人件数は 2.91件と算出され、満月の日より多い結果となりました。ただ何れも平均を下回る結果のため、おそらく月齢による殺人件数の影響は少なくとも日本ではないだろうとの結論になりました。